<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Inventco.net</title>
	<atom:link href="http://inventco.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inventco.net</link>
	<description>Online Media Management</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:08:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Comment on HEADLINES = Nyawa-nya Promosi by bayu</title>
		<link>http://inventco.net/headlines-nyawa-nya-promosi/#comment-2</link>
		<dc:creator>bayu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inventco.net/?p=39#comment-2</guid>
		<description>Mas, penjelasannya kurang banyak tuh, nanggung :) itu untuk website, bagaimana dengan promosi di media cetak? untuk melihat  ROI td apakah bisa? dan tahapan seperti apa yang dibutuhkan ketika tingkat awareness masyarakat sudah ada, dan untuk lebih mendekatkan brandnya kita kepada masyarakat. trims Mas Mada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, penjelasannya kurang banyak tuh, nanggung <img src='http://inventco.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> itu untuk website, bagaimana dengan promosi di media cetak? untuk melihat  ROI td apakah bisa? dan tahapan seperti apa yang dibutuhkan ketika tingkat awareness masyarakat sudah ada, dan untuk lebih mendekatkan brandnya kita kepada masyarakat. trims Mas Mada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
